当前位置: 网站首页 >> 政务公开 >> 重点领域信息公开 >> 扶贫攻坚 >> 公开信息内容
详细内容页
关于下达2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目计划的公示
索引号: 610321FPB/2018-0302-002 公开目录: 脱贫攻坚 发布日期: 2018年03月02日 14时36分13秒
主题词: 发布机构: 扶贫办 文       号: 宝陈扶办发(2018)18号
 

为了充分体现公开、公平、公正的原则,接受社会各界监督,现将陈仓区下达2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目计划予以公示。

公示时间:2018年3月2日—3月9日

监督电话:6213351

附:《关于下达2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目计划的通知》

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

2018年3月2日

 

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室

宝鸡 市 陈 仓 区 财 政 局

宝鸡 市 陈 仓 区 农 业 局

关于下达2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目

计划的通知

 

各镇人民政府、街道办事处:

根据市扶贫办、市财政局有关文件精神及扶贫项目计划备案制的有关规定,我区2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目计划已报市扶贫办、市财政局备案。为了规范管理,夯实责任,顺利完成扶贫开发项目建设任务,现将我区2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目计划予以下达,并就有关事项通知如下:

一、及时下达项目资金计划。各有关镇街要及时将本计划分解下达到各项目村及实施单位,不得随意变更本计划下达的建设项目以及项目建设地点、建设内容、建设资金。如有特殊情况确需变更,应按程序逐级上报备案。

二、强化扶贫项目的规范化管理。项目镇街要指导项目实施单位聘请相关专业技术人员,通过现场勘测设计,认真编制项目《实施方案》。实施单位编制的项目《实施方案》经镇街审核通过后,要在3月15日前报区农业局审核,经区农业局审核,并经组织专家评审后下达批复,启动项目实施。本次下达的扶贫项目要在9月底前完成项目建设任务,10月底前完成资金申请拨付及报账工作。

三、管好用好财政扶贫资金。各有关镇要严格按照《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金使用管理办法》《宝鸡市陈仓区财政专项扶贫资金镇(街)报账管理工作实施方案(试行)》《宝鸡市陈仓区产业扶贫政策实施细则》《关于加快推进光伏扶贫工作的实施意见》等相关规定,加强项目资金管理,规范报账程序和办法,切实坚持“项目跟着计划走,资金跟着项目走,责任跟着资金走”的原则,确保专款专用,充分发挥财政专项扶贫资金的效益。

附件:

1、2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目汇总表

2、2018年中央提前批次产业精准扶贫项目计划表

3、2018年中央提前批次光伏扶贫项目计划表

4、2018年中央提前批次互助资金项目计划表

 

宝鸡市陈仓区扶贫开发办公室  宝鸡市陈仓区财政局

 

 

宝鸡市陈仓区农业局

 

        2018年2月28日

附件1
2018年中央提前批次财政专项扶贫资金项目汇总表
项目类别 项目资金合计(万元) 扶持户数 区级责任部门、牵头部门
合计 中央资金 省级资金 市县资金
  全区合计 2000.00 2000.00     10855  
  一、产业精准扶贫项目 922.4194 922.4194     9573 区农业局
  二、光伏扶贫项目 945.923 945.923     1037 区农业局
  三、互助资金项目 111.6576 111.6576     245 区扶贫办
  四、项目管理费 20.00 20.00       区扶贫办
             

附件2
2018年中央提前批次产业精准扶贫项目计划表
单位:万元
序号 项目名称      实施单位 项目内容及建设规模 扶持带动贫困户数 项目资金投入
合计 财政专项扶贫资金 其他部门 自筹资金
小计 中央资金 省级资金 市县资金
1 陈仓区合计 在12个镇街实施贫困户生产发展、农村改革扶贫、贫困户产业巩固提升、休闲农业共4类29个项目. 9573 1768.8755 922.4194 922.4194       846.4561
2 一、贫困户生产发展项目 发展花椒2418.52亩、中药材5789亩、杂果123.3亩、核桃384.94亩、蜂1728箱、黑木耳菌棒9.6万袋、木耳10架、蔬菜18.5亩、地膜土豆种植50.1亩;猪3808头、鸡13737只、肉牛389头、奶牛5头、羊874只、兔150只;新建小型食品加工企业一处、小型服务业(盲人按摩院)1个、小型农副加工1户、电商网店8个。







3165 997.4466 524.5331 524.5331       472.9135
3   阳平镇 发展蔬菜18.5亩、地膜土豆种植50.1亩、中药材5亩,养殖奶山羊25只、兔150只。新建小型食品加工企业一处,小型服务业(盲人按摩院)1个。 20 27.9 6.855 6.855       21.045
4   虢镇街道办 养牛12头。 1 3 1 1       2
5   贾村镇 发展黑木耳菌棒9.6万袋 10 15.8 8 8       7.8
6   周原镇 发展猪2085头、鸡7250只,羊41只、肉牛18头、奶牛3头、中蜂20箱;核桃1亩、葡萄23亩、西瓜5亩。 153 218.29 109.94 109.94       108.35
7   坪头镇 新栽花椒400.38亩、核桃9.5亩、养蜂846箱、生猪253头、肉牛16头、育肥牛2头、养鸡1520只、养羊257只、中药材312.7亩、桃1亩、木耳10架、板栗5.5亩,电商网店1户。 373 124.5986 79.7801 79.7801       44.8185
8   香泉镇 发展花椒129.5亩、柴胡138亩;土猪80头、土鸡390只、土蜂176箱、肉牛16头、牛犊1头。 118 33.345 22.145 22.145       11.2
9   赤沙镇 发展花椒59.4亩、中药材220亩;羊35只、猪192头、牛9头、鸡2742只、中华蜂135箱。 412 55.932 25.932 25.932       30
10   新街镇 发展花椒147.4亩、柴胡312.1亩、核桃8.5亩、板栗1亩、蓝莓3亩,中蜂16箱、牛6头、猪154头、羊34只、鸡140只。 198 38.756 31.876 31.876       6.88
11   凤阁岭镇 发展花椒87亩、中药材71.5亩;猪73头、牛35头、羊30只、鸡1392只、土蜂298箱。 52 138.79 27.627 27.627       111.163
12   拓石镇 发展鸡1470只、牛51头、羊222只、猪219头、蜂217箱;种植花椒343亩、柴胡974亩、核桃2亩 255 104.82 52.41 52.41       52.41
13   县功镇 发展药材3692.8亩、花椒1049.2亩、核桃299.6亩、桃19.4亩、苹果6亩、葡萄1.8亩、樱桃2亩、猕猴桃7.2亩、鲜杂果33.4亩、猪202头、鸡1545只、牛134头、羊175只、蜂237箱。 1495 193.12 115.873 115.873       77.247
14   慕仪镇 发展鲜杂果15亩、花椒38.5亩、荆芥4亩;生猪742头、肉牛92头、羊80只、鸡30只;小型农副加工1户、电商网店7个。 78 43.095 43.095 43.095       0
15 二、农村改革扶贫项目 托管养殖黑猪900头,支持流转土地478.19亩、林地33.22亩 531 67.4789 64.2989 64.2989       3.18
16   周原镇 流转148户贫困户土地207.12亩,资金直补到户。 148 8.29 8.29 8.29       0
17   拓石镇 在东沟、西沟、孟家塬、仙龙、胡店、杨家川等6个村吸纳100户贫困户代养土黑猪400头,在望家坡村吸纳50户贫困户代养土黑猪500头。 150 45 45 45       0
18   虢镇街道 北堡村29户116人贫困户土地34.8亩流转给忠虎家庭农场。东阳种粮托管公司流转东堡村贫困户19户69人土地13.8亩。丰庆现代农业公司流转高家堎贫困户7户13人土地3.25亩。资金直补到户。 55 3.854 2.074 2.074       1.78
19   慕仪镇 支持贫困户流转土地155.42亩。资金直补到户。 94 6.2168 6.2168 6.2168       0
20   香泉镇 支持流转土地63.8亩、林地33.22亩,资金直补到户。 84 4.1181 2.7181 2.7181       1.4
20 三、贫困户产业巩固提升项目 巩固核桃5399.18亩、苹果600.7亩、杂果284.58亩、花椒11803.93亩、中药材7912.8亩、大棚、露天蔬菜23.2亩、国槐6亩、皂角15亩、白皮松28.8亩、苍术1.5亩。 5875 699.95 331.5874 331.5874       368.3626
21   坪头镇 巩固花椒1534.84亩、核桃975.14亩、桃37.44亩、苹果0.6亩、中药材347.43亩、板栗130.35亩、樱桃32.8亩、葡萄1亩、杏1.2亩。 822 48.3602 37.1806 37.1806       11.1796
22   香泉镇 巩固花椒2040.85亩、柴胡746.3亩、核桃718.58亩。 634 69.0573 35.0573 35.0573       34
23   赤沙镇 巩固核桃19.9亩、花椒1523.68亩、中药材535.97亩。 1128 42.5955 20.7955 20.7955       21.8
24   县功镇 药材2044.1亩、核桃1174.2亩、花椒850.6亩、苹果6.5亩、鲜杂果59.19亩。 1085 78.76 47.258 47.258       31.502
25   慕仪镇 巩固苹果27.5亩、植葡萄6亩、花椒9.5亩。 20 3.145 3.145 3.145       0
26   周原镇    巩固蔬菜大棚5亩。 1 9 0.5 0.5       8.5
27   虢镇街道办 巩固大棚、露天蔬菜7户18.2亩,涉及贫困户7户33人。 7 4.284 2.167 2.167       2.117
28   拓石镇 巩固花椒2067.2亩、柴胡2897.5亩、核桃876.5亩、板栗3亩 386 116.884 58.442 58.442       58.442
29   凤阁岭镇 巩固苹果569.6亩、花椒2260.9亩、核桃314.8亩。 668 263.31 81.537 81.537       181.773
30   贾村镇 巩固柴胡、花椒1190.8亩 362 23.758 11.758 11.758       12
31   新街镇 巩固花椒489.7亩、苹果3亩、国槐6亩、皂角15亩、白皮松28.8亩、柴胡1400.5亩、苍术1.5亩、核桃1384.4亩、板栗13.8亩、山芋1亩、杜仲4亩 762 40.796 33.747 33.747       7.049
32 四、休闲农业扶贫项目 坪头镇发展农家乐2户 2 4 2 2       2

附件3
2018年中央提前批次光伏扶贫项目计划表
金额单位:万元
序号 实施单位 实施范围 建设规模 扶持贫困户数 投资计划
合计 财政专项扶贫资金 其他部门资金 自筹资金
小计 中央资金 省级资金 市县资金
1 陈仓区合计 4镇21个村 计划建设集中光伏电站21座。 1037 950.923 945.923 945.923       5
2 赤沙镇 3个村 建设集中光伏电站3座。 127 136.2 136.2 136.2       0
3 朱家沟村村民委员会 朱家沟村  新建28.5千瓦光伏电站1座 24 24.4 24.4 24.4       0
4 放马沟村村民委员会 放马沟村  新建49.4千瓦光伏电站1座 37 42.2 42.2 42.2       0
5 西冯村村民委员会 西冯村村  新建81.4千瓦光伏电站1座 66 69.6 69.6 69.6       0
6 县功镇 8个村 新建集中光伏电站8座。 449 379.4 379.4 379.4       0
7 翟家坡村村民委员会 翟家坡村 新建43千瓦光伏电站1座 43 25.8 25.8 25.8       0
8 陈家咀村村民委员会 陈家咀村 新建95千瓦光伏电站1座 85 81 81 81       0
9 龙渠村村民委员会 龙渠村 新建54千瓦光伏电站1座 44 46.4 46.4 46.4       0
10 李家崖村村民委员会 李家崖村 新建42千瓦光伏电站1座 60 36 36 36       0
11 冯家庄村村民委员会 冯家庄村 新建51千瓦光伏电站1座 39 43.4 43.4 43.4       0
12 桃湾村村民委员会 桃湾村 新建58千瓦光伏发电站1座 49 49.4 49.4 49.4       0
13 严村庵村民委员会 严村庵村 新建56千瓦光伏发电站1座 79 47.4 47.4 47.4       0
14 白道沟村村委会 白道沟村 新建58千瓦光伏电站1座 50 50 50 50       0
15 拓石镇 6个村 新建集中式光伏发电站6座。 180 168 168 168       0
16 小川村村委会 小川村 新建集中式光伏发电站1个 10 16 16 16       0
17 拓石村村委会 拓石村 新建集中式光伏发电站1个 30 18 18 18       0
18 胡店村村委会 胡店村 新建集中式光伏发电站1个 10 16 16 16       0
19 马家湾村村委会 马家湾村 新建集中式光伏发电站1个 35 41 41 41       0
20 杨家川村村委会 杨家川村 新建集中式光伏发电站1个 63 37.8 37.8 37.8       0
21 桥子坪村村委会 桥子坪村 新建集中式光伏发电站1个 32 39.2 39.2 39.2       0
22 新街镇 4个村 新建集中光伏电站4座。 281 267.323 262.323 262.323       5
23 史家湾村委会 史家湾村 村集中光伏电站二期 69 46.123 45.123 45.123       1
24 核桃园村委会 核桃园村 新建村集中光伏电站1座 88 83.8 82.8 82.8       1
25 庙川村村委会 庙川村 新建村集中光伏电站1座 60 68 66 66       2
26 郝家庄村委会 郝家庄村 新建村集中光伏电站1座 64 69.4 68.4 68.4       1

附件4
2018年中央提前批次互助资金项目计划表
金额单位:万元
实施单位 建设内容 扶持村数 扶持贫困户数 财政专项扶贫资金 备注
小计 中央资金 省级资金 市县资金 其它
陈仓区合计 为7个镇的8个互助资金协会增加注入资本金。 8 245 111.6576 111.6576        
赤沙镇西冯村扶贫互助资金协会 协会注入资金本金。 1 37 10.650 10.650        
凤阁岭镇孙家村社区发展资金协会 协会注入资金本金。 1 75 20.000 20.000        
贾村镇冯家山村互助资金协会 协会注入资金本金。 1 17 15.000 15.000        
坪头镇石鱼沟村互助资金协会 协会注入资金本金。 1 11 12.000 12.000        
拓石镇常家沟村社区发展协会 协会注入资金本金。 1 39 11.000 11.000        
香泉镇南峪村扶贫互助资金协会 协会注入资金本金。 1 20 18.4076 18.4076        
香泉镇刘家沟村扶贫互助资金协会 协会注入资金本金。 1 32 13.000 13.000        
新街镇官村扶贫互助资金协会 协会注入资金本金。 1 14 11.600 11.600        
                   

    附件下载:
  [陈仓区下达2018年中央提前项目计划表  61K]